Yamaha SCR950 2018
3502
09-10-2018
" Yamaha SCR950 : Born to find new ways "
ราคาเปิดตัว
439,000
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
942
พละกำลัง (แรงม้า)
51.3
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
13
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
252
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Yamaha SCR950 เป็นรถจักรยานยนต์แบบใหม่ที่ผสมผสานการออกแบบที่แท้จริงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างรูปแบบของจักรยานที่ให้ความรู้สึกดีและสไตล์ที่น่าหลงไหล มาด้วยเครื่องยนต์แบบ V-Twin 4 จังหวะ 2 ลูกสูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 942 ซีซี. ระบบวาล์วแบบ SOHC, 4 วาล์ว/ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด เกียร์ 5 สปีด
วีดีโอแนะนำ
Yamaha SCR950 2018 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Yamaha |
---|---|
รุ่น: | SCR950 |
ปี: | 2018 |
สี: | Racing Red, Yamaha Black |
เครื่องยนต์: | 4-stroke, air-cooled, 4-valves, SOHC, V-type 2-cylinder |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 942 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 85.0 × 83.0 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 9.0:1 |
ระบบคลัทช์: | Wet, Multiple Disc |
ระบบส่งกำลัง: | Constant Mesh, 5-speed |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | TCI |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | Electric |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 895 x 2,255 x 1,170 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1,575 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 145 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 830 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 252 |
ความจุถัง: | 13 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | Telescopic forks, Ø 41 mm |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | Swingarm |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | Hydraulic single disc, Ø 298 mm |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | Hydraulic single disc, Ø 298 mm |
ขนาดยาง [หน้า]: | 100/90-19M/C 57H |
ขนาดยาง [หลัง]: | 140/80R17M/C 69H |
เฟรม: | double cradle |
ล้อ: | ล้อซี่ลวด |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
439,000 | 15 | 65,850 | 373,150 | 4.5% | 22,130 | 16,947 | 13,838 | 11,765 | 10,284 | 9,173 | ||||
20 | 87,800 | 351,200 | 4.5% | 20,828 | 15,950 | 13,024 | 11,073 | 9,679 | 8,634 | |||||
25 | 109,750 | 329,250 | 4.5% | 19,526 | 14,953 | 12,210 | 10,381 | 9,074 | 8,094 | |||||
30 | 131,700 | 307,300 | 4.5% | 18,225 | 13,957 | 11,396 | 9,688 | 8,469 | 7,554 | |||||
35 | 153,650 | 285,350 | 4.5% | 16,923 | 12,960 | 10,582 | 8,996 | 7,864 | 7,015 | |||||
40 | 175,600 | 263,400 | 4.5% | 15,621 | 11,963 | 9,768 | 8,304 | 7,259 | 6,475 | |||||
45 | 197,550 | 241,450 | 4.5% | 14,319 | 10,966 | 8,954 | 7,612 | 6,654 | 5,936 | |||||
50 | 219,500 | 219,500 | 4.5% | 13,018 | 9,969 | 8,140 | 6,920 | 6,049 | 5,396 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม