Honda Rebel 300 2017
3663
07-10-2018
" Honda Rebel 300 - Express Yourself เป็นตัวเอง...ให้ที่สุด "
ราคาเปิดตัว
145,000
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
286
พละกำลัง (แรงม้า)
44
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
11.2
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
170
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Honda Rebel 300 เป็นรถคัสตอม บ็อบเบอร์ ด้วยระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-Fi DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 300 ซีซี กระบอกสูบขนาด 76×63 คลัทช์แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน และระบบเกียร์ 6 ระดับ โดดเด่นทั้งความคล่องตัว ขี่ง่าย ประหยัด ตอบสนองการใช้งานทั้งในและนอกเมืองได้ดี
วีดีโอแนะนำ
Honda Rebel 300 2017 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Honda |
---|---|
รุ่น: | Rebel 300 |
ปี: | 2017 |
สี: | เทา-ดำ, สีดำ, สีแดง, ขาว-ดำ |
เครื่องยนต์: | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-Fi DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 286 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 76×63 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 10.7:1 |
ระบบคลัทช์: | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง: | ระบบเกียร์ 6 ระดับ |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | Digital transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 820 x 2190 x 1093 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1490 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 149 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 690 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 170 |
ความจุถัง: | 11.2 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | เทเลสโคปิคขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 41 มม |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | ระบบกันสะเทือน (หลัง) |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | ดิสก์เบรค (ABS 2 ลูกสูบ) |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | ดิสก์เบรค (ABS) |
ขนาดยาง [หน้า]: | 30/90-16M/C 67H แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง [หลัง]: | 150/80-16M/C 71H แบบจุ๊บเลส |
เฟรม: | |
ล้อ: |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
145,000 | 15 | 21,750 | 123,250 | 4.5% | 7,309 | 5,598 | 4,571 | 3,886 | 3,397 | 3,030 | ||||
20 | 29,000 | 116,000 | 4.5% | 6,879 | 5,268 | 4,302 | 3,657 | 3,197 | 2,852 | |||||
25 | 36,250 | 108,750 | 4.5% | 6,449 | 4,939 | 4,033 | 3,429 | 2,997 | 2,673 | |||||
30 | 43,500 | 101,500 | 4.5% | 6,020 | 4,610 | 3,764 | 3,200 | 2,797 | 2,495 | |||||
35 | 50,750 | 94,250 | 4.5% | 5,590 | 4,281 | 3,495 | 2,971 | 2,597 | 2,317 | |||||
40 | 58,000 | 87,000 | 4.5% | 5,160 | 3,951 | 3,226 | 2,743 | 2,398 | 2,139 | |||||
45 | 65,250 | 79,750 | 4.5% | 4,730 | 3,622 | 2,957 | 2,514 | 2,198 | 1,961 | |||||
50 | 72,500 | 72,500 | 4.5% | 4,300 | 3,293 | 2,689 | 2,286 | 1,998 | 1,782 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม