Yamaha XSR700 2018
3593
09-10-2018
" Yamaha XSR700 : Born tomorrow "
ราคาเปิดตัว
339,000
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
689
พละกำลัง (แรงม้า)
69
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
14
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
186
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Yamaha XSR700 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกพิเศษโดยสร้างขึ้นตัวอย่างร่วมสมัยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประสบการณ์ในการขับขี่และความสนุกสนาน มาด้วยเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 2 ลูกสูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 689 ซีซี. ระบบวาล์วแบบ DOHC, 4 วาล์ว/ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ 6 สปีด
วีดีโอแนะนำ
Yamaha XSR700 2018 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Yamaha |
---|---|
รุ่น: | XSR700 |
ปี: | 2018 |
สี: | Brilliant Red, Garage Metal |
เครื่องยนต์: | 2-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 4-valves |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 689 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 80.0 x 68.6 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 11.5 : 1 |
ระบบคลัทช์: | Wet, Multiple Disc |
ระบบส่งกำลัง: | Constant Mesh, 6-speed |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | TCI |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | Electric |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 820 x 2,075 x 1,130 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1,405 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 140 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 815 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 186 |
ความจุถัง: | 14 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | Telescopic forks |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | Swingarm, (Link type suspension) |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | Hydraulic dual disc, Ø 282 mm |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
ขนาดยาง [หน้า]: | 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) |
ขนาดยาง [หลัง]: | 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) |
เฟรม: | Diamond |
ล้อ: | ล้อแม็ก |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
339,000 | 15 | 50,850 | 288,150 | 4.5% | 17,089 | 13,087 | 10,686 | 9,085 | 7,941 | 7,084 | ||||
20 | 67,800 | 271,200 | 4.5% | 16,084 | 12,317 | 10,057 | 8,550 | 7,474 | 6,667 | |||||
25 | 84,750 | 254,250 | 4.5% | 15,078 | 11,547 | 9,428 | 8,016 | 7,007 | 6,250 | |||||
30 | 101,700 | 237,300 | 4.5% | 14,073 | 10,777 | 8,800 | 7,482 | 6,540 | 5,834 | |||||
35 | 118,650 | 220,350 | 4.5% | 13,068 | 10,008 | 8,171 | 6,947 | 6,073 | 5,417 | |||||
40 | 135,600 | 203,400 | 4.5% | 12,063 | 9,238 | 7,543 | 6,413 | 5,606 | 5,000 | |||||
45 | 152,550 | 186,450 | 4.5% | 11,058 | 8,468 | 6,914 | 5,878 | 5,138 | 4,584 | |||||
50 | 169,500 | 169,500 | 4.5% | 10,052 | 7,698 | 6,286 | 5,344 | 4,671 | 4,167 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม