Yamaha XSR900 2018
3114
09-10-2018
" Yamaha XSR900 : Born to rule "
ราคาเปิดตัว
429,000
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
847
พละกำลัง (แรงม้า)
115
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
14
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
195
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Yamaha XSR900 เพิ่มประสบการณ์การขับขี่ด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคและได้รับอิทธิพลจากรถแข่ง ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 847 ซีซี 3 สูบเรียง แบบ Crossplane DOHC 4 จังหวะ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้กำลังสูงสุดที่ 115 แรงม้า
วีดีโอแนะนำ
Yamaha XSR900 2018 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Yamaha |
---|---|
รุ่น: | XSR900 |
ปี: | 2018 |
สี: | Racing Red, Garage Metal |
เครื่องยนต์: | 3-cylinder, Liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 847 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 78.0 × 59.1 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 11.5:1 |
ระบบคลัทช์: | Wet, Multiple Disc |
ระบบส่งกำลัง: | Constant Mesh, 6-speed |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | TCI |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | Electric |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 815 x 2,075 x 1,135 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1,440 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 137 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 830 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 195 |
ความจุถัง: | 14 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | Telescopic forks |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | Swingarm, (Link type suspension) |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
ขนาดยาง [หน้า]: | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
ขนาดยาง [หลัง]: | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
เฟรม: | Diamond |
ล้อ: | ล้อแม็ก |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
429,000 | 15 | 64,350 | 364,650 | 4.5% | 21,626 | 16,561 | 13,522 | 11,497 | 10,050 | 8,964 | ||||
20 | 85,800 | 343,200 | 4.5% | 20,354 | 15,587 | 12,727 | 10,820 | 9,458 | 8,437 | |||||
25 | 107,250 | 321,750 | 4.5% | 19,082 | 14,613 | 11,932 | 10,144 | 8,867 | 7,910 | |||||
30 | 128,700 | 300,300 | 4.5% | 17,809 | 13,639 | 11,136 | 9,468 | 8,276 | 7,382 | |||||
35 | 150,150 | 278,850 | 4.5% | 16,537 | 12,664 | 10,341 | 8,792 | 7,685 | 6,855 | |||||
40 | 171,600 | 257,400 | 4.5% | 15,265 | 11,690 | 9,545 | 8,115 | 7,094 | 6,328 | |||||
45 | 193,050 | 235,950 | 4.5% | 13,993 | 10,716 | 8,750 | 7,439 | 6,503 | 5,800 | |||||
50 | 214,500 | 214,500 | 4.5% | 12,721 | 9,742 | 7,954 | 6,763 | 5,912 | 5,273 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม