Yamaha MT-09 2018
6708
09-10-2018
" Yamaha MT-09 : Eyes of Darkness "
ราคาเปิดตัว
399,000
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
847
พละกำลัง (แรงม้า)
115
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
14
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
193
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Yamaha MT-09 มาพร้อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 3 ลูกสูบ ขนาด 847 cc. DOHC 4 วาล์ว จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบเกียร์ 6 สปีด และเพิ่มมาด้วยล้ำสมัยอย่างมีสไตล์
วีดีโอแนะนำ
Yamaha MT-09 2018 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Yamaha |
---|---|
รุ่น: | MT-09 |
ปี: | 2018 |
สี: | Night Fluo, Yamaha Blue, Tech Black |
เครื่องยนต์: | Liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 847 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 78.0 × 59.1 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 10.9:1 |
ระบบคลัทช์: | แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น |
ระบบส่งกำลัง: | ระบบเกียร์ 6 สปีด |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | TCI |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | สตาร์ทมือ/ไฟฟ้า |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 815 x 2075 x 1120 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1,440 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 820 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 193 |
ความจุถัง: | 14 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | เบนซิน 91,แก๊สโซฮอล 95,แก๊สโซฮอล 91,เบนซิล 95 |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | Telescopic fork |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | Swingarm (link suspension) |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | Hydraulic dual disc brake |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | Hydraulic single disc brake |
ขนาดยาง [หน้า]: | 120/70 ZR17 M/C (58W) Tubeless |
ขนาดยาง [หลัง]: | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
เฟรม: | |
ล้อ: |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
399,000 | 15 | 59,850 | 339,150 | 4.5% | 20,113 | 15,403 | 12,577 | 10,693 | 9,347 | 8,337 | ||||
20 | 79,800 | 319,200 | 4.5% | 18,930 | 14,497 | 11,837 | 10,064 | 8,797 | 7,847 | |||||
25 | 99,750 | 299,250 | 4.5% | 17,747 | 13,591 | 11,097 | 9,435 | 8,247 | 7,357 | |||||
30 | 119,700 | 279,300 | 4.5% | 16,564 | 12,685 | 10,357 | 8,806 | 7,697 | 6,866 | |||||
35 | 139,650 | 259,350 | 4.5% | 15,381 | 11,779 | 9,618 | 8,177 | 7,148 | 6,376 | |||||
40 | 159,600 | 239,400 | 4.5% | 14,198 | 10,873 | 8,878 | 7,548 | 6,598 | 5,885 | |||||
45 | 179,550 | 219,450 | 4.5% | 13,015 | 9,967 | 8,138 | 6,919 | 6,048 | 5,395 | |||||
50 | 199,500 | 199,500 | 4.5% | 11,831 | 9,061 | 7,398 | 6,290 | 5,498 | 4,904 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม