Yamaha MT-10 2018
3207
09-10-2018
" Yamaha MT-10 : Ray of Darkness "
ราคาเปิดตัว
619,000
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
998
พละกำลัง (แรงม้า)
160
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
17
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
210
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Yamaha MT-10 อำนาจ แรงบิด ความว่องไว MT-10 เป็นรถที่คุณรออยู่ มันมีพลังมากที่สุดและถึงเวลาแล้วที่คุณจะเข้าสู่อีกระดับ พร้อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 2 สูบแถวเรียง DOHC 4 วาล์ว/สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบ 998 ซีซี มีมิติรถที่กว้าง x ยาว x สูง 800 x 2,095 x 1,110 มม.
วีดีโอแนะนำ
Yamaha MT-10 2018 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Yamaha |
---|---|
รุ่น: | MT-10 |
ปี: | 2018 |
สี: | Tech Black, Race Blu |
เครื่องยนต์: | liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 998 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 79.0 x 50.9 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 12:01 |
ระบบคลัทช์: | แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น |
ระบบส่งกำลัง: | Constant mesh, 6-speed |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | T.C.I. (transistor controlled ignition) |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | สตาร์ทมือ/ไฟฟ้า |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 800 x 2,095 x 1,110 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1,400 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 130 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 825 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 210 |
ความจุถัง: | 17 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | Telescopic forks, Ø 43 mm |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | Swingarm, (link suspension) |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | Hydraulic dual disc, Ø 320 mm |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
ขนาดยาง [หน้า]: | 110/80R19M/C 59V Tubeless |
ขนาดยาง [หลัง]: | 150/70R17M/C 69V Tubeless |
เฟรม: | Aluminium Deltabox |
ล้อ: |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
619,000 | 15 | 92,850 | 526,150 | 4.5% | 31,204 | 23,896 | 19,511 | 16,588 | 14,500 | 12,935 | ||||
20 | 123,800 | 495,200 | 4.5% | 29,368 | 22,490 | 18,364 | 15,613 | 13,647 | 12,174 | |||||
25 | 154,750 | 464,250 | 4.5% | 27,533 | 21,085 | 17,216 | 14,637 | 12,795 | 11,413 | |||||
30 | 185,700 | 433,300 | 4.5% | 25,697 | 19,679 | 16,068 | 13,661 | 11,942 | 10,652 | |||||
35 | 216,650 | 402,350 | 4.5% | 23,862 | 18,273 | 14,920 | 12,685 | 11,089 | 9,891 | |||||
40 | 247,600 | 371,400 | 4.5% | 22,026 | 16,868 | 13,773 | 11,709 | 10,236 | 9,130 | |||||
45 | 278,550 | 340,450 | 4.5% | 20,191 | 15,462 | 12,625 | 10,734 | 9,383 | 8,369 | |||||
50 | 309,500 | 309,500 | 4.5% | 18,355 | 14,056 | 11,477 | 9,758 | 8,530 | 7,609 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม