Suzuki GSX-S1000 ABS 2018
3102
04-10-2018
" Suzuki GSX-S1000 ABS พันธุกรรมความแรงจากตำนานสายสปอร์ต ถ่ายทอดสู่ STREETBIKE "
ราคาเปิดตัว
599,000
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
999
พละกำลัง (แรงม้า)
145
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
17
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
209
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Suzuki GSX-S1000 ABS พื้นฐานของการพัฒนาที่ต่อยอดจากสายพันธุ์ตระกูลสปอร์ต GSX-R.. ซึ่งได้รับตำแหน่งแชมป์บนเวทีการแข่งขัน รวมไปถึงการบันทึกสถิติอีกมากมาย การถ่ายทอดDNA ถูกสืบทอดจนเป็น GSX-S1000รถจักรยานยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความตื่นเต้นและความเร้าใจให้ผู้ขับขี่ และประสิทธิภาพแห่งการขับขี่จะอยู่ในมือของคุณ
Suzuki GSX-S1000 ABS มาพร้อมเครื่องยนต์ 4-จังหวะ, 4-CYLINDER, LIQUID-COOLED, DOHC ขนาดเครื่องยนต์ 999 cc กระบอกสูบขนาด 73.4 X 59.0 และระบบเกียร์ 6 ระดับ (CONSTANT MESH)
Suzuki GSX-S1000 ABS มาพร้อมเครื่องยนต์ 4-จังหวะ, 4-CYLINDER, LIQUID-COOLED, DOHC ขนาดเครื่องยนต์ 999 cc กระบอกสูบขนาด 73.4 X 59.0 และระบบเกียร์ 6 ระดับ (CONSTANT MESH)
วีดีโอแนะนำ
Suzuki GSX-S1000 ABS 2018 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Suzuki |
---|---|
รุ่น: | GSX-S1000 ABS |
ปี: | 2018 |
สี: | ขาว, น้ำเงิน, ดำ, แดง |
เครื่องยนต์: | 4-จังหวะ, 4-CYLINDER, LIQUID-COOLED, DOHC |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 999 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 73.4 X 59.0 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 12.2 : 1 |
ระบบคลัทช์: | Wet, multi-plate SCAS type |
ระบบส่งกำลัง: | 6 ระดับ (CONSTANT MESH) |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์) |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | Electric |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 795 X 2,115 X 1,080 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1,460 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 140 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 810 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 209 |
ความจุถัง: | 17 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | INVERTED TELESCOPIC, COIL SPRING, OIL DAMPED |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | LINK TYPE, COIL SPRING, OIL DAMPED |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | ดิสก์เบรก, ลูกสูบคู่ |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | ดิสก์เบรก |
ขนาดยาง [หน้า]: | 120/70ZR17M/C (58W), TUBELESS |
ขนาดยาง [หลัง]: | 190/50ZR17M/C (73W), TUBELESS |
เฟรม: | |
ล้อ: |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
599,000 | 15 | 89,850 | 509,150 | 4.5% | 30,195 | 23,124 | 18,881 | 16,052 | 14,032 | 12,517 | ||||
20 | 119,800 | 479,200 | 4.5% | 28,419 | 21,764 | 17,770 | 15,108 | 13,207 | 11,780 | |||||
25 | 149,750 | 449,250 | 4.5% | 26,643 | 20,403 | 16,660 | 14,164 | 12,381 | 11,044 | |||||
30 | 179,700 | 419,300 | 4.5% | 24,867 | 19,043 | 15,549 | 13,220 | 11,556 | 10,308 | |||||
35 | 209,650 | 389,350 | 4.5% | 23,091 | 17,683 | 14,438 | 12,275 | 10,730 | 9,572 | |||||
40 | 239,600 | 359,400 | 4.5% | 21,314 | 16,323 | 13,328 | 11,331 | 9,905 | 8,835 | |||||
45 | 269,550 | 329,450 | 4.5% | 19,538 | 14,963 | 12,217 | 10,387 | 9,079 | 8,099 | |||||
50 | 299,500 | 299,500 | 4.5% | 17,762 | 13,602 | 11,106 | 9,443 | 8,254 | 7,363 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม