Suzuki GSX-S750 2018
2812
05-10-2018
" PREDATOR - Suzuki GSX-S750 "
ราคาเปิดตัว
377,000
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
749
พละกำลัง (แรงม้า)
113
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
16
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
213
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Suzuki GSX-S750 ด้วยแนวคิดของ SUZUKI ในการออกแบบ GSX-S750 รถจักรยานยนต์สายสตรีท ที่มีต้นแบบมาจาก GSX-R750 ที่เป็นที่นิยมมาก และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน จึงได้ออกแบบเจ้า GSX-S750 ให้มีความดุดันและมีประสิทธิภาพที่สูง เช่นเดียวกับรถจักยานยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน MOTOGP เพื่อให้ผู้ขับขี่สัมผัสถึงเจ้าแห่ง สตรีทไบร์ค
คุณสมบติ
- เครื่องยนต์แบบ DOHC 4 สูบเรียง ขนาด 749 ซีซี 4 จังหวะ
- แผงหน้าปัดแสดงผลแบบ FULL LCD
- THREE-MODE TRACTION CONTROL SYSTEM
- ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ INVERTED TELESCOPIC
คุณสมบติ
- เครื่องยนต์แบบ DOHC 4 สูบเรียง ขนาด 749 ซีซี 4 จังหวะ
- แผงหน้าปัดแสดงผลแบบ FULL LCD
- THREE-MODE TRACTION CONTROL SYSTEM
- ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ INVERTED TELESCOPIC
วีดีโอแนะนำ
Suzuki GSX-S750 2018 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Suzuki |
---|---|
รุ่น: | GSX-S750 |
ปี: | 2018 |
สี: | METALLIC TRITON BLUE / GLASS SPARKLE BLACK (KEL), GLASS SPARKLE BLACK / CANDY DARING RED (AV4), METALLIC MAT BLACK NO.2 (YKV) |
เครื่องยนต์: | 4-STROKE, 4-CYLINDER, LIQUID-COOLED, DOHC |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 749 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 72.0 X 46.0 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 12.3 : 1 |
ระบบคลัทช์: | |
ระบบส่งกำลัง: | 6-SPEED CONSTANT MESH |
ระบบเกียร์: | เกียร์ธรรมดา |
ระบบจุดระเบิด: | ELECTRONIC IGNITION (TRANSISTORIZED) |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | สตาร์ตไฟฟ้า (มือ) |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 785 x 2,125 x 1,055 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1,455 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 135 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 820 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 213 |
ความจุถัง: | 16 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | แก๊สโซฮอล์ 95 (E10), เบนซิน 95 |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | INVERTED TELESCOPIC, COIL SPRING, OIL DAMPED |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | LINK TYPE, COIL SPRING, OIL DAMPED |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | DISC, TWIN |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | DISC |
ขนาดยาง [หน้า]: | 120/70ZR17M/C (58W), TUBELESS |
ขนาดยาง [หลัง]: | 180/55ZR17M/C (73W), TUBELESS |
เฟรม: | |
ล้อ: | แมกซ์ |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
377,000 | 15 | 56,550 | 320,450 | 4.5% | 19,004 | 14,554 | 11,883 | 10,103 | 8,831 | 7,878 | ||||
20 | 75,400 | 301,600 | 4.5% | 17,887 | 13,698 | 11,184 | 9,509 | 8,312 | 7,414 | |||||
25 | 94,250 | 282,750 | 4.5% | 16,769 | 12,842 | 10,485 | 8,914 | 7,792 | 6,951 | |||||
30 | 113,100 | 263,900 | 4.5% | 15,651 | 11,985 | 9,786 | 8,320 | 7,273 | 6,488 | |||||
35 | 131,950 | 245,050 | 4.5% | 14,533 | 11,129 | 9,087 | 7,726 | 6,753 | 6,024 | |||||
40 | 150,800 | 226,200 | 4.5% | 13,415 | 10,273 | 8,388 | 7,132 | 6,234 | 5,561 | |||||
45 | 169,650 | 207,350 | 4.5% | 12,297 | 9,417 | 7,689 | 6,537 | 5,714 | 5,097 | |||||
50 | 188,500 | 188,500 | 4.5% | 11,179 | 8,561 | 6,990 | 5,943 | 5,195 | 4,634 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม