Stallions CT400SE 2017
6367
15-11-2018
" Stallions CT400SE - คลาสสิคสไตล์ RACER CAFE ด้วยขุมพลัง 400cc "
ราคาเปิดตัว
119,900
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
397.2
พละกำลัง (แรงม้า)
-
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
13
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
160
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Stallions CT400SE พร้อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 สูบ แบบ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาด 397.2 ซีซี กระบอกสูบขนาด 85.0 x 70.0 ใช้ระบบคลัทช์ แบบเปียก (Wet sump) พร้อมระบบเกียร์ 5 เกียร์ สตาร์ทด้วยไฟฟ้าและเท้า
วีดีโอแนะนำ
Stallions CT400SE 2017 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Stallions |
---|---|
รุ่น: | CT400SE |
ปี: | 2017 |
สี: | สีดำ, สีขาว |
เครื่องยนต์: | แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 สูบ แบบ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 397.2 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 85.0 x 70.0 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 8.8 : 1 |
ระบบคลัทช์: | ระบบคลัทช์ แบบเปียก (Wet sump) |
ระบบส่งกำลัง: | ระบบเกียร์ 5 เกียร์ |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | สตาร์ทไฟฟ้าและสตาร์ทเท้า |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | หัวฉีด EFI |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 760 x 2105 x 1130 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1420 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 160 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 160 |
ความจุถัง: | 13 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | เบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล์ 95 |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | ระบบกันสะเทือนหน้า เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | ระบบกันสะเทือนหลัง สวิงอาร์มกับคอล์ยสปริง |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | เบรกหน้า ดิสก์เบรก |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | เบรกหลัง ดรัมเบรก |
ขนาดยาง [หน้า]: | ขนาดยางหน้า 100/90-19 |
ขนาดยาง [หลัง]: | ขนาดยางหลัง 130/70-18 |
เฟรม: | |
ล้อ: | ล้อซี่ |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
119,900 | 15 | 17,985 | 101,915 | 4.5% | 6,044 | 4,629 | 3,779 | 3,213 | 2,809 | 2,505 | ||||
20 | 23,980 | 95,920 | 4.5% | 5,689 | 4,356 | 3,557 | 3,024 | 2,644 | 2,358 | |||||
25 | 29,975 | 89,925 | 4.5% | 5,333 | 4,084 | 3,335 | 2,835 | 2,478 | 2,211 | |||||
30 | 35,970 | 83,930 | 4.5% | 4,978 | 3,812 | 3,112 | 2,646 | 2,313 | 2,063 | |||||
35 | 41,965 | 77,935 | 4.5% | 4,622 | 3,540 | 2,890 | 2,457 | 2,148 | 1,916 | |||||
40 | 47,960 | 71,940 | 4.5% | 4,266 | 3,267 | 2,668 | 2,268 | 1,983 | 1,769 | |||||
45 | 53,955 | 65,945 | 4.5% | 3,911 | 2,995 | 2,445 | 2,079 | 1,817 | 1,621 | |||||
50 | 59,950 | 59,950 | 4.5% | 3,555 | 2,723 | 2,223 | 1,890 | 1,652 | 1,474 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม