Stallions VTR125 2016
3604
15-11-2018
" Stallion VTR125 - มิติใหม่ที่เร้าใจ "
ราคาเปิดตัว
55,900
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
249
พละกำลัง (แรงม้า)
-
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
13
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
150
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Stallion VTR125 มาพร้อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 สูบ แบบ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาด 249 ซีซี กระบอกสูบขนาด 72 x 61.2 ใช้ระบบคลัทช์ แบบเปียก (Wet sump) พร้อมระบบเกียร์ 5 เกียร์ และสตาร์ทด้วยไฟฟ้า
วีดีโอแนะนำ
Stallions VTR125 2016 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Stallions |
---|---|
รุ่น: | VTR125 |
ปี: | 2016 |
สี: | สีเหลือง, สีดำ, สีดำ, สีแดง |
เครื่องยนต์: | แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 สูบ แบบ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 249 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 72 x 61.2 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 9.2 : 1 |
ระบบคลัทช์: | ระบบคลัทช์ แบบเปียก (Wet sump) |
ระบบส่งกำลัง: | ระบบเกียร์ 5 เกียร์ |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | หัวฉีด |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 710 x 2140 x 1050 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1370 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 150 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 150 |
ความจุถัง: | 13 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | เบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล์ 95 |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | ระบบกันสะเทือนหน้า เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | ระบบกันสะเทือนหลัง สวิงอาร์มกับคอล์ยสปริง |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | เบรกหน้า ดิสก์เบรก |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | เบรกหลัง ดิสก์เบรก |
ขนาดยาง [หน้า]: | ขนาดยางหน้า 4.00 - 17 |
ขนาดยาง [หลัง]: | ขนาดยางหลัง 4.50 - 17 |
เฟรม: | |
ล้อ: | ล้อแมกซ์ |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
55,900 | 15 | 8,385 | 47,515 | 4.5% | 2,818 | 2,158 | 1,762 | 1,498 | 1,309 | 1,168 | ||||
20 | 11,180 | 44,720 | 4.5% | 2,652 | 2,031 | 1,658 | 1,410 | 1,232 | 1,099 | |||||
25 | 13,975 | 41,925 | 4.5% | 2,486 | 1,904 | 1,555 | 1,322 | 1,155 | 1,031 | |||||
30 | 16,770 | 39,130 | 4.5% | 2,321 | 1,777 | 1,451 | 1,234 | 1,078 | 962 | |||||
35 | 19,565 | 36,335 | 4.5% | 2,155 | 1,650 | 1,347 | 1,146 | 1,001 | 893 | |||||
40 | 22,360 | 33,540 | 4.5% | 1,989 | 1,523 | 1,244 | 1,057 | 924 | 825 | |||||
45 | 25,155 | 30,745 | 4.5% | 1,823 | 1,396 | 1,140 | 969 | 847 | 756 | |||||
50 | 27,950 | 27,950 | 4.5% | 1,658 | 1,269 | 1,036 | 881 | 770 | 687 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม