Honda CRF250L 2018
4751
07-10-2018
" Honda CRF250L - THE BOUNDLESS Adventure ประสบการณ์ใหม่...ไร้ขอบเขต"
ราคาเปิดตัว
134,600
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
249.6
พละกำลัง (แรงม้า)
22.7
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
7.8
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
143
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Honda CRF250L มาใน Concept THE BOUNDLESS Adventure ประสบการณ์ใหม่...ไร้ขอบเขต พร้อมกับ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ 250 ซีซี. กระบอกสูบขนาด 76 x 55 คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน และเกียร์ 6 ระดับ
วีดีโอแนะนำ
Honda CRF250L 2018 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Honda |
---|---|
รุ่น: | CRF250L |
ปี: | 2018 |
สี: | แดง-ขาว |
เครื่องยนต์: | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 249.6 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 76 x 55 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 10.7:1 |
ระบบคลัทช์: | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง: | เกียร์ 6 ระดับ |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 815 x 2,172 x 1,149 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1429 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | 211 |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 830 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 143 |
ความจุถัง: | 7.8 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | โปรลิงค์ |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | ดิสก์เบรก ลูกสูบเดี่ยว |
ขนาดยาง [หน้า]: | 3.00 - 21 51P |
ขนาดยาง [หลัง]: | 120/80-18 M/C 62P |
เฟรม: | ทวินทูบสตีล |
ล้อ: | ล้อซี่ลวด |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
134,600 | 15 | 20,190 | 114,410 | 4.5% | 6,785 | 5,196 | 4,243 | 3,607 | 3,153 | 2,813 | ||||
20 | 26,920 | 107,680 | 4.5% | 6,386 | 4,890 | 3,993 | 3,395 | 2,968 | 2,647 | |||||
25 | 33,650 | 100,950 | 4.5% | 5,987 | 4,585 | 3,744 | 3,183 | 2,782 | 2,482 | |||||
30 | 40,380 | 94,220 | 4.5% | 5,588 | 4,279 | 3,494 | 2,971 | 2,597 | 2,316 | |||||
35 | 47,110 | 87,490 | 4.5% | 5,189 | 3,974 | 3,244 | 2,758 | 2,411 | 2,151 | |||||
40 | 53,840 | 80,760 | 4.5% | 4,790 | 3,668 | 2,995 | 2,546 | 2,226 | 1,985 | |||||
45 | 60,570 | 74,030 | 4.5% | 4,390 | 3,362 | 2,745 | 2,334 | 2,040 | 1,820 | |||||
50 | 67,300 | 67,300 | 4.5% | 3,991 | 3,057 | 2,496 | 2,122 | 1,855 | 1,654 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม