Ducati Monster 1200 R 2018
2276
15-10-2018
" Ducati Monster 1200 R : Be Seduced "
ราคาเปิดตัว
999,900
บาท
เครื่องยนต์ (ซีซี)
1198
พละกำลัง (แรงม้า)
152
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
17.5
น้ำหนักสุทธิ (กก.)
207 kg
คำนวณราคาเช่าชื้อ
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
Ducati Monster 1200 R ออกแบบด้วยเส้นเพรียวบางเป็นรูปลักษณ์ที่ทำให้ดูน่าสนใจ ด้วยกำลัง 152 แรงม้าทำให้การขับขี้ได้อย่างราบรื่น และมาพร้อมเครื่องยนต์ Testastretta แบบ 2 สูบ ขนาดเครื่องยนต์ที่ให้มาขนาด 1,198 ซีซี ระบบเกียร์ธรรมดาแบบ 6 สปีด
วีดีโอแนะนำ
Ducati Monster 1200 R 2018 - Video
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ: | Ducati |
---|---|
รุ่น: | Monster 1200 R |
ปี: | 2018 |
สี: | Red |
เครื่องยนต์: | Testastretta 11° DS, L-Twin cylinders, 4 valve per cylinder, Desmodromic, liquid cooled |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี): | 1198 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.): | 106 x 67.9 |
อัตราส่วนแรงอัด: | 13,0:1 |
ระบบคลัทช์: | Wet, multi-plate clutch with hydraulic control. Self-servo action on drive, slipper action on over-run |
ระบบส่งกำลัง: | 6 speed |
ระบบเกียร์: | |
ระบบจุดระเบิด: | สตาร์ทไฟฟ้า(มือ) |
ระบบการติดเครื่องยนต์: | หัวฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ |
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.): | 845 x 2,121 x 1,150 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.]: | 1509 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.]: | |
ความสูงของเบาะ (มม.): | 830 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 207 kg |
ความจุถัง: | 17.5 |
น้ำมันเชื้อเพลิง: | |
ระบบกันสะเทือน [หน้า]: | Ohlins fully adjustable 48mm usd forks |
ระบบกันสะเทือน [หลัง]: | Ohlins fully adjustable 48mm usd forks |
ระบบห้ามล้อ [หน้า]: | 2 x 330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc evo M50 4-piston callipers, radial pump with ABS as standard |
ระบบห้ามล้อ [หลัง]: | 245 mm disc, 2-piston caliper, with ABS as standard |
ขนาดยาง [หน้า]: | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP |
ขนาดยาง [หลัง]: | 200/55 ZR 17 Pirelli Diablo Supercorsa SP |
เฟรม: | Tubular steel Trellis frame attached to the cylinder head |
ล้อ: |
ตารางการผ่อนรถ
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ราคาผ่อน ต่อเดือน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์(%) | จำนวนเงิน | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
999,900 | 15 | 149,985 | 849,915 | 4.5% | 50,405 | 38,600 | 31,518 | 26,796 | 23,423 | 20,894 | ||||
20 | 199,980 | 799,920 | 4.5% | 47,440 | 36,330 | 29,664 | 25,220 | 22,045 | 19,665 | |||||
25 | 249,975 | 749,925 | 4.5% | 44,475 | 34,059 | 27,810 | 23,643 | 20,668 | 18,436 | |||||
30 | 299,970 | 699,930 | 4.5% | 41,510 | 31,788 | 25,956 | 22,067 | 19,290 | 17,207 | |||||
35 | 349,965 | 649,935 | 4.5% | 38,545 | 29,518 | 24,102 | 20,491 | 17,912 | 15,978 | |||||
40 | 399,960 | 599,940 | 4.5% | 35,580 | 27,247 | 22,248 | 18,915 | 16,534 | 14,749 | |||||
45 | 449,955 | 549,945 | 4.5% | 32,615 | 24,977 | 20,394 | 17,339 | 15,156 | 13,519 | |||||
50 | 499,950 | 499,950 | 4.5% | 29,650 | 22,706 | 18,540 | 15,762 | 13,778 | 12,290 |
หมายเหตุ : ข้อมูลการผ่อนเป็นการคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น
รายละเอียดการผ่อนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละที่ กรุณาติดต่อร้านผู้จำหน่ายฯ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม